|
高效过滤器
高效过滤器 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际尺寸 | 风量 | 初阻力Pa | 终阻力 | |
H13 | H14 | |||
305×610×50 | 235 | 115 | 130 | 初阻力 2—2.5倍 |
484×484×50 | 300 | 115 | 130 | |
610×610×50 | 470 | 115 | 130 | |
630×630×50 | 500 | 115 | 130 | |
915×610×50 | 700 | 115 | 130 | |
1170×570×50 | 840 | 115 | 130 | |
1220×610×50 | 940 | 115 | 130 | |
1170×1170×50 | 1725 | 115 | 130 | |
305×610×70 | 300 | 110 | 125 | |
484×484×70 | 380 | 110 | 125 | |
610×610×70 | 600 | 110 | 125 | |
630×630×70 | 640 | 110 | 125 | |
915×610×70 | 900 | 110 | 125 | |
1170×570×70 | 1080 | 110 | 125 | |
1220×610×70 | 1200 | 110 | 125 | |
1170×1170×70 | 2220 | 110 | 125 | |
注:接受非标尺寸定制(根据需要可选定厚度为90mm规格)
