|
中效过滤器
中效过滤器 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际尺寸 (mm) | 袋数 Pockets (P) | 额定风量 Capacity(CHM) | 初阻力 | 终阻力 | ||
F8 | F7 | F6 | ||||
289×595×381 | 3 | 1070 | 130 | 125 | 80 | 初阻力2.5倍 |
6 | 1700 | 130 | 125 | 80 | ||
289×595×533 | 3 | 1700 | 110 | 105 | 70 | |
6 | 2130 | 110 | 105 | 70 | ||
289×595×762 | 3 | 1700 | 90 | 85 | 60 | |
6 | 2130 | 90 | 85 | 60 | ||
595×595×381 | 6 | 2130 | 130 | 125 | 80 | |
12 | 3400 | 130 | 125 | 80 | ||
595×595×533 | 6 | 3400 | 110 | 105 | 70 | |
12 | 4250 | 110 | 105 | 70 | ||
注:接受非标尺寸定制
